HDL2500+ Series DC Electronic Loads
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size | 
| HDL2512A+ | 150V | 30A | 300W | 0.1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232 | 1/2 2U | 
| HDL2512B+ | 500V | 15A | 300W | 1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232 | 1/2 2U | 
| HDL2512C+ | 120V | 60A | 300W | 0.1mv/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232 | 1/2 2U | 
| HDL2512H+ | 800V | 5A | 300W | 1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232 | 1/2 2U | 
| HDL2512A++ | 150V | 30A | 300W | 0.1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232,LAN | 1/2 2U | 
| HDL2512B++ | 500V | 15A | 300W | 1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232,LAN | 1/2 2U | 
| HDL2512C++ | 120V | 60A | 300W | 0.1mv/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232,LAN | 1/2 2U | 
| HDL2512H++ | 800V | 5A | 300W | 1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232,LAN | 1/2 2U | 
| HDL2513A+ | 150V | 60A | 600W | 0.1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232,LAN | 1/2 2U | 
| HDL2513B+ | 500V | 30A | 600W | 1mv/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232,LAN | 1/2 2U | 
| HDL2513C+ | 120V | 120A | 600W | 0.1mv/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | USB,RS232,LAN | 1/2 2U | 
| HDL2512A+ | |||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~150V | |
| Input Current | 0~3A | 0~30A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.14V at 3A | 1.4V at 30A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~18V | 0.1~150V | 
| Resolution | 1mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~3A | 0~30A | 
| Resolution | 1mA | 10mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode*1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode*3 | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
| Dynamic mode (CC mode) | |||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate *4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~1.5A/μS | |
| Minimum rise time*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~18V | 0~150V | 
| Resolution | 0.1 mV | 1 mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~3A | 0~30A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Power readback value | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒3.3A | ≒33A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒3.3/3A | ≒33/30A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒40mΩ | ≒40mΩ | |
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| USB,RS232 | |||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| HDL2512B+ | |||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~500V | |
| Input Current | 0~1.5A | 0~15A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.3V at 1.5A | 3V at 15A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~50V | 0.1~500V | 
| Resolution | 10mV | 100mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~1.5A | 0~15A | 
| Resolution | 1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode*1 | Range | 0.3Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode*3 | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | 0.1%+0.2% | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~0.8A/μS | |
| Minimum risetime*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~50V | 0~500V | 
| Resolution | 1 mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~1.5A | 0~15A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Power readback value | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.2%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒1.6A | ≒16A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒1.6/1.5A | ≒16/15A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒180mΩ | ≒180mΩ | |
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232 | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| Model | HDL2512C+ | ||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~120V | |
| Input Current | 0~6A | 0~60A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.25V at 6A | 2.5V at 60A | |
| Constant Voltage mode | Input Voltage | 0.1~15V | 0.1~120V | 
| Input Current | 1mV | 10mV | |
| Input Power | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Constant current mode | Input Voltage | 0~6A | 0~60A | 
| Input Current | 1mA | 10mA | |
| Input Power | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Constant resistance mode*1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode*3 | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.3%FS) | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.0001~0.3A/μS | 0.001~3A/μS | |
| Minimum risetime*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~15V | 0~120V | 
| Resolution | 0.1 mV | 1mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~6A | 0~60A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Power readback value | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.3%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒6.5A | ≒65A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒6.5/6A | ≒65/60A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒40mΩ | ≒40mΩ | |
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232 | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| Model | HDL2512H+ | ||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~800V | |
| Input Current | 0~0.5A | 0~5A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.7V at 0.5A | 7V at 5A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~80V | 0.1~800V | 
| Resolution | 10mV | 100mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~0.5A | 0~5A | 
| Resolution | 1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode*1 | Range | 2Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode*3 | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS) | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.0001~0.04A/μS | 0.001~0.2A/μS | |
| Minimum risetime*5 | ≒20uS | ≒20uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~80V | 0~800V | 
| Resolution | 1 mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~0.5A | 0~5A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Range | 300W | ||
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒0.55A | ≒5.5A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒0.55/0.5A | ≒5.5/5A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒1.4Ω | ||
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232 | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| Model | HDL2512A++ | |||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~150V | ||
| Input Current | 0~3A | 0~30A | ||
| Input Power | 300W | |||
| Minimum operating voltage | 0.14V at 3A | 1.4V at 30A | ||
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~18V | 0.1~150V | |
| Resolution | 1mV | 1mV | ||
| Accuracy | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ||
| Constant current mode | Range | 0~3A | 0~30A | |
| Resolution | 1mA | 1mA | ||
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Constant resistance mode *1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | |
| Resolution | 16bit | |||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | ||
| Constant power mode *3 | Range | 300W | ||
| Resolution | 1mW | |||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
| Dynamic mode (CC mode) | ||||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | |||
| Accuracy | 2μS±100ppm | |||
| Rise/Fall rate *4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~1.5A/μS | ||
| Minimum rise time *5 | ≒10uS | ≒10uS | ||
| Measurement range | ||||
| Voltage readback value | Range | 0~18V | 0~150V | |
| Resolution | 0.1 mV | 1 mV | ||
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ||
| Current readback value | Range | 0~3A | 0~30A | |
| Resolution | 0.1mA | 1mA | ||
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | |||
| Power readback value | Range | 300W | ||
| Resolution | 1mW | |||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
| Protection range | ||||
| Overpower protection | ≒320W | |||
| Overcurrent protection | ≒3.3A | ≒33A | ||
| Specification | ||||
| Short circuit | Current (CC) | ≒3.3/3A | ≒33/30A | |
| Voltage (CV) | 0V | 0V | ||
| Resistance (CR) | ≒40mΩ | ≒40mΩ | ||
| Input terminal impedance | 500KΩ | |||
| Interface | USB,RS232,LAN | |||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | |||
| Model | HDL2512B++ | ||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~500V | |
| Input Current | 0~1.5A | 0~15A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.3V at 1.5A | 3V at 15A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~50V | 0.1~500V | 
| Resolution | 1mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~1.5A | 0~15A | 
| Resolution | 1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode *1 | Range | 0.3Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode *3 | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | 0.1%+0.2% | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~0.8A/μS | |
| Minimum rise time*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~50V | 0~500V | 
| Resolution | 1 mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~1.5A | 0~15A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Power readback value | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.2%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒1.6A | ≒16A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒1.6/1.5A | ≒16/15A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒180mΩ | ≒180mΩ | |
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232,LAN | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| Model | HDL2512C++ | ||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~120V | |
| Input Current | 0~6A | 0~60A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.25V at 6A | 2.5V at 60A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~18V | 0.1~120V | 
| Resolution | 1mV | 1mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~6A | 0~60A | 
| Resolution | b1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Constant resistance mode *1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode *3 | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.3%FS) | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.0001~0.3A/μS | 0.001~3A/μS | |
| Minimum rise time*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~18V | 0~120V | 
| Resolution | 0.1 mV | 1mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~6A | 0~60A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Power readback value | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.3%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒6.5A | ≒65A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒6.5/6A | ≒65/60A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒40mΩ | ≒40mΩ | |
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232,LAN | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| Model | HDL2512H++ | ||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~800V | |
| Input Current | 0~0.5A | 0~5A | |
| InputPower | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.7V at 0.5A | 7V at 5A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~80V | 0.1~800V | 
| Resolution | 1mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~0.5A | 0~5A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode *1 | Range | 2Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode *3 | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | (0.2%+0.2%FS) | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate *4 | 0.0001~0.04A/μS | 0.001~0.2A/μS | |
| Minimum rise time *5 | ≒20uS | ≒20uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~80V | 0~800V | 
| Resolution | 1 mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~0.5A | 0~5A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Power readback value | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒0.55A | ≒5.5A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒0.55/0.5A | ≒5.5/5A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒1.4Ω | ||
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232,LAN | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| Model | HDL2513A+ | ||
| Rated value ( 0~40℃) | Input Voltage | 0~150V | |
| Input Current | 0~6A | 0~60A | |
| Input Power | 600W | ||
| Minimum operating voltage | 0.25V at 6A | 2.5V at 60A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~18V | 0.1~150V | 
| Resolution | 1mV | 1mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~6A | 0~60A | 
| Resolution | 1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode *1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode *3 | Range | 600W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 100μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 10μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate *4 | 0.001~0.15A/μS | 0.01~1A/μS | |
| Minimum rise time *5 | ≒50uS | ≒60uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~18V | 0~150V | 
| Resolution | 0.1 mV | 1mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~6A | 0~60A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Power readback value | Range | 600W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒620W | ||
| Overcurrent protection | ≒6.6A | ≒66A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒6.6/6A | ≒66/60A | 
| Voltage (CV) | ≒0V | ||
| Resistance (CR) | ≒30mΩ | ||
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232,LAN | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*455mm | ||
| Model | HDL2513B+ | ||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~500V | |
| Input Current | 0~3A | 0~30A | |
| Input Power | 600W | ||
| Minimum operating voltage | 0.3V at 3A | 3V at 30A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~50V | 0.1~500V | 
| Resolution | 1mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~3A | 0~30A | 
| Resolution | 1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode *1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.02%+0.08S*2 | 0.02%+0.0008S | |
| Constant power mode *3 | Range | 600W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 100μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 10μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.001~0.05A/μS | 0.01~0.5A/μS | |
| Minimum rise time*5 | ≒60uS | ≒60uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~50V | 0~500V | 
| Resolution | 1 mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~6A | 0~60A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Power readback value | Range | 600W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒650W | ||
| Overcurrent protection | ≒3,3A | ≒33A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒3.4/3A | ≒34/30A | 
| Voltage (CV) | 0V | ||
| Resistance (CR) | ≒100mΩ | ||
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232,LAN | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*455mm | ||
| Model | HDL2513C+ | ||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~120V | |
| Input Current | 0~12A | 0~120A | |
| Input Power | 600W | ||
| Minimum operating voltage | 0.2V at 12A | 2V at 120A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~18V | 0.1~120V | 
| Resolution | 1mV | 1mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~12A | 0~120A | 
| Resolution | 1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Constant resistancemode*1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode*3 | Range | 600W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 100μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 10μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.001~0.2A/μS | 0.01~1.6A/μS | |
| Minimum rise time*5 | ≒60uS | ≒60uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~18V | 0~120V | 
| Resolution | 0.1 mV | 1mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~12A | 0~120A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| Power readback value | Range | 600W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒620W | ||
| Overcurrent protection | ≒13A | ≒130A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒13/12A | ≒130/120A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒15mΩ | ≒15mΩ | |
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| Interface | USB,RS232,LAN | ||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*455mm | ||
| HDL2512A+ | |||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~150V | |
| Input Current | 0~3A | 0~30A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.14V at 3A | 1.4V at 30A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~18V | 0.1~150V | 
| Resolution | 1mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~3A | 0~30A | 
| Resolution | 1mA | 10mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode*1 | Range | 0.1Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode*3 | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
| Dynamic mode (CC mode) | |||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate *4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~1.5A/μS | |
| Minimum rise time*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~18V | 0~150V | 
| Resolution | 0.1 mV | 1 mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~3A | 0~30A | 
| Resolution | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| Power readback value | Range | 300W | |
| Resolution | 1mW | ||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
| Protection range | |||
| Overpower protection | ≒320W | ||
| Overcurrent protection | ≒3.3A | ≒33A | |
| Specification | |||
| Short circuit | Current (CC) | ≒3.3/3A | ≒33/30A | 
| Voltage (CV) | 0V | 0V | |
| Resistance (CR) | ≒40mΩ | ≒40mΩ | |
| Input terminal impedance | 500KΩ | ||
| USB,RS232 | |||
| Dimension | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||
| HDL2512B+ | |||
| Rated value ( 0~40 ℃) | Input Voltage | 0~500V | |
| Input Current | 0~1.5A | 0~15A | |
| Input Power | 300W | ||
| Minimum operating voltage | 0.3V at 1.5A | 3V at 15A | |
| Constant Voltage mode | Range | 0.1~50V | 0.1~500V | 
| Resolution | 10mV | 100mV | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant current mode | Range | 0~1.5A | 0~15A | 
| Resolution | 1mA | 1mA | |
| Accuracy | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| Constant resistance mode*1 | Range | 0.3Ω~10Ω | 10Ω~7500Ω | 
| Resolution | 16bit | ||
| Accuracy | 0.01%+0.08S*2 | 0.01%+0.0008S | |
| Constant power mode*3 | Range | 300W | |
| Resolution | 10mW | ||
| Accuracy | 0.1%+0.2% | ||
| Dynamic mode | |||
| Dynamic mode | CC mode | ||
| T1&T2 | 20μS~3600S /Res:1μS | ||
| Accuracy | 2μS±100ppm | ||
| Rise/Fall rate*4 | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~0.8A/μS | |
| Minimum risetime*5 | ≒10uS | ≒10uS | |
| Measurement range | |||
| Voltage readback value | Range | 0~50V | 0~500V | 
| Resolution | 1 mV | 10mV | |
| Accuracy | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| Current readback value | Range | 0~1.5A | 0~15A | 
